Resultate 2022
Spieltag 1: Mittwoch, 20. Juli 2022
| Nr. | Gr. | Zeit | Feld | Heim | : | Gast | Resultat |
| 1 | B | 18:00 | 1 | FC St. Margrethen | : | FC Rebstein | 0:3 |
| 2 | B | 18:00 | 2 | FC Rorschach-Goldach 17 | : | FC Rüthi | 1:0 |
| 3 | B | 18:45 | 1 | FC Au-Berneck 05 | : | FC Rüthi | 1:2 |
| 4 | B | 18:45 | 2 | FC Rorschach-Goldach 17 | : | FC Rebstein | 1:1 |
| 5 | A | 19:30 | 1 | FC Altstätten | : | FC Diepoldsau-Schmitter | 5:0 |
| 6 | B | 19:30 | 2 | FC Au-Berneck 05 | : | FC St. Margrethen | 1:2 |
| 7 | A | 20:15 | 1 | FC Widnau | : | FC Montlingen | 0:0 |
| 8 | A | 20:15 | 2 | FC Steinach | : | FC Diepoldsau-Schmitter | 3:0 |
| 9 | A | 21:00 | 1 | FC Widnau | : | FC Steinach | 1:3 |
| 10 | A | 21:00 | 2 | FC Montlingen | : | FC Altstätten | 1:0 |
Spieltag 2: Freitag, 22. Juli 2022
| Nr. | Gr. | Zeit | Feld | Heim | : | Gast | Resultat |
| 11 | B | 18:00 | 1 | FC Montlingen | : | FC Diepoldsau-Schmitter | 2:0 |
| 12 | B | 18:00 | 2 | FC Widnau | : | FC Altstätten | 3:1 |
| 13 | B | 18:45 | 1 | FC Steinach | : | FC Altstätten | 4:0 |
| 14 | B | 18:45 | 2 | FC Widnau | : | FC Diepoldsau-Schmitter | 8:1 |
| 15 | A | 19:30 | 1 | FC Rüthi | : | FC Rebstein | 0:2 |
| 16 | B | 19:30 | 2 | FC Steinach | : | FC Montlingen | 0:0 |
| 17 | A | 20:15 | 1 | FC Rorschach-Goldach 17 | : | FC St. Margrethen | 1:0 |
| 18 | A | 20:15 | 2 | FC Au-Berneck 05 | : | FC Rebstein | 2:1 |
| 19 | A | 21:00 | 1 | FC Rorschach-Goldach 17 | : | FC Au-Berneck 05 | 2:0 |
| 20 | A | 21:00 | 2 | FC St. Margrethen | : | FC Rüthi | 1:4 |
Rangspiele: Samstag, 23. Juli 2022
| Nr. | Rangspiel | Zeit | Feld | Heim | : | Gast | Resultat |
| 21 | Rang 9-10 | 15:00 | 1 | FC Diepoldsau-Schmitter | 5. GA : 5. GB | FC St. Margrethen | 3:0 |
| 22 | 16:30 | 1 | FC Widnau | 3. GA : 4. GB | FC Au-Berneck 05 | 1:2 | |
| 23 | 16:30 | 2 | FC Rüthi | 3. GB : 4. GA | FC Altstätten | 0:4 | |
| 24 | Rang 5-6 | 17:20 | 1 | FC Au-Berneck 05 | S22 : S23 | FC Altstätten | 1:1 (5:6 n.P.) |
| 25 | Rang 7-8 | 17:20 | 2 | FC Widnau | N22 : N23 | FC Rüthi | 2:2 (3:1 n.P.) |
| 26 | 18:10 | 1 | FC Steinach | 1. GA : 2. GB | FC Rebstein | 2:2 (6:5 n.P.) | |
| 27 | 18:10 | 2 | FC Rorschach-Goldach 17 | 2. GA : 1. GB | FC Montlingen | 1:0 | |
| 28 | Rang 3-4 | 19:00 | 1 | FC Rebstein | N26 : N27 | FC Montlingen | 0:2 |
| 29 | Rang 1-2 | 20:00 | 1 | FC Rorschach-Goldach 17 | S27 : S26 | FC Steinach | 2:0 |
Tabelle Spieltag 1
Gruppe A
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
| 1 | FC Steinach | 2 | 6 | 5 |
| 2 | FC Montlingen | 2 | 4 | 1 |
| 3 | FC Altstätten | 2 | 3 | 4 |
| 4 | FC Widnau | 2 | 1 | -2 |
| 5 | FC Diepoldsau-Schmitter | 2 | 0 | -8 |
Gruppe B
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
| 1 | FC Rebstein | 2 | 4 | 3 |
| 2 | FC Rorschach-Goldach 17 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | FC Rüthi | 2 | 3 | 0 |
| 4 | FC St. Margrethen | 2 | 3 | -2 |
| 5 | FC Au-Berneck 05 | 2 | 0 | -2 |
Tabelle Spieltag 2
Gruppe A
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
| 1 | FC Steinach | 4 | 10 | 9 |
| 2 | FC Montlingen | 4 | 8 | 3 |
| 3 | FC Widnau | 4 | 7 | 7 |
| 4 | FC Altstätten | 4 | 3 | -2 |
| 5 | FC Diepoldsau-Schmitter | 4 | 0 | -17 |
Gruppe B
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
| 1 | FC Rorschach-Goldach 17 | 4 | 10 | 4 |
| 2 | FC Rebstein | 4 | 7 | 4 |
| 3 | FC Rüthi | 4 | 6 | 1 |
| 4 | FC Au-Berneck 05 | 4 | 3 | -3 |
| 5 | FC St. Margrethen | 4 | 3 | -6 |
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft |
| 1 | FC Rorschach-Goldach 17 |
| 2 | FC Steinach |
| 3 | FC Montlingen |
| 4 | FC Rebstein |
| 5 | FC Altstätten |
| 6 | FC Au-Berneck 05 |
| 7 | FC Widnau |
| 8 | FC Rüthi |
| 9 | FC Diepoldsau-Schmitter |
| 10 | FC St. Margrethen |