Resultate 2023
Spieltag 1: Mittwoch, 19. Juli 2023
Nr. | Gr. | Zeit | Feld | Heim | : | Gast | Resultat |
1 | B | 18:00 | 1 | FC Montlingen | : | FC Rebstein | 0:0 |
2 | B | 18:00 | 2 | FC Rorschach-Goldach 17 | : | FC Diepoldsau-Schmitter | 2:0 |
3 | B | 18:45 | 1 | FC Au-Berneck 05 | : | FC Diepoldsau-Schmitter | 1:0 |
4 | B | 18:45 | 2 | FC Rorschach-Goldach 17 | : | FC Rebstein | 2:0 |
5 | A | 19:30 | 1 | FC Rüthi | : | FC Staad | 2:0 |
6 | B | 19:30 | 2 | FC Au-Berneck 05 | : | FC Montlingen | 0:1 |
7 | A | 20:15 | 1 | FC Widnau | : | FC Steinach | 1:1 |
8 | A | 20:15 | 2 | FC Altstätten | : | FC Staad | 4:0 |
9 | A | 21:00 | 1 | FC Widnau | : | FC Altstätten | 3:0 |
10 | A | 21:00 | 2 | FC Steinach | : | FC Rüthi | 1:2 |
Spieltag 2: Freitag, 21. Juli 2023
Nr. | Gr. | Zeit | Feld | Heim | : | Gast | Resultat |
11 | B | 18:00 | 1 | FC Steinach | : | FC Staad | 1:0 |
12 | B | 18:00 | 2 | FC Widnau | : | FC Rüthi | 3:0 |
13 | B | 18:45 | 1 | FC Altstätten | : | FC Rüthi | 2:0 |
14 | B | 18:45 | 2 | FC Widnau | : | FC Staad | 4:0 |
15 | A | 19:30 | 1 | FC Diepoldsau-Schmitter | : | FC Rebstein | 1:2 |
16 | B | 19:30 | 2 | FC Altstätten | : | FC Steinach | 1:0 |
17 | A | 20:15 | 1 | FC Rorschach-Goldach 17 | : | FC Montlingen | 1:2 |
18 | A | 20:15 | 2 | FC Au-Berneck 05 | : | FC Rebstein | 2:3 |
19 | A | 21:00 | 1 | FC Rorschach-Goldach 17 | : | FC Au-Berneck 05 | 2:0 |
20 | A | 21:00 | 2 | FC Montlingen | : | FC Diepoldsau-Schmitter | 2:0 |
Rangspiele: Samstag, 22. Juli 2023
Nr. | Rangspiel | Zeit | Feld | Heim | : | Gast | Resultat |
21 | Rang 9-10 | 14:00 | 1 | FC Staad | 5. GA : 5. GB | FC Diepoldsau-Schmitter | 2:4 |
22 | 15:30 | 1 | FC Rüthi | 3. GA : 4. GB | FC Au-Berneck 05 | 3:2 | |
23 | 15:30 | 2 | FC Rebstein | 3. GB : 4. GA | FC Steinach | 2:0 | |
24 | Rang 5-6 | 16:20 | 1 | FC Rüthi | S22 : S23 | FC Rebstein | 1:3 |
25 | Rang 7-8 | 16:20 | 2 | FC Au-Berneck 05 | N22 : N23 | FC Steinach | 0:2 |
26 | 17:10 | 1 | FC Widnau | 1. GA : 2. GB | FC Rorschach-Goldach 17 | 0:0 (0:3 n.P.) | |
27 | 17:10 | 2 | FC Montingen | 2. GA : 1. GB | FC Altstätten | 2:0 | |
28 | Rang 3-4 | 18:00 | 1 | FC Widnau | N26 : N27 | FC Altstätten | 1:0 |
29 | Rang 1-2 | 19:00 | 1 | FC Montlingen | S27 : S26 | FC Rorschach-Goldach 17 | 1:0 |
Tabelle Spieltag 1
Gruppe A
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
1 | FC Rüthi | 2 | 6 | 3 |
2 | FC Widnau | 2 | 4 | 3 |
3 | FC Altstätten | 2 | 3 | 1 |
4 | FC Steinach | 2 | 1 | -1 |
5 | FC Staad | 2 | 0 | -6 |
Gruppe B
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
1 | FC Rorschach-Goldach 17 | 2 | 6 | 4 |
2 | FC Montlingen | 2 | 4 | 1 |
3 | FC Au-Berneck 05 | 2 | 3 | 0 |
4 | FC Rebstein | 2 | 1 | -2 |
5 | FC Diepoldau-Schmitter | 2 | 0 | -3 |
Tabelle Spieltag 2
Gruppe A
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
1 | FC Widnau | 4 | 10 | 10 |
2 | FC Altstätten | 4 | 9 | 4 |
3 | FC Rüthi | 4 | 6 | -2 |
4 | FC Steinach | 4 | 4 | -1 |
5 | FC Staad | 4 | 0 | -11 |
Gruppe B
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
1 | FC Montlingen | 4 | 10 | 4 |
2 | FC Rorschach-Goldach 17 | 4 | 9 | 5 |
3 | FC Rebstein | 4 | 7 | 0 |
4 | FC Au-Berneck 05 | 4 | 3 | -3 |
5 | FC Diepoldsau-Schmitter | 4 | 0 | -6 |
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft |
1 | FC Montlingen |
2 | FC Rorschach-Goldach 17 |
3 | FC Widnau |
4 | FC Altstätten |
5 | FC Rebstein |
6 | FC Rüthi |
7 | FC Steinach |
8 | FC Au-Berneck 05 |
9 | FC Diepoldsau-Schmitter |
10 | FC Staad |