Spielplan 2025
Der Spielplan des 62. Pokalturniers vom 16., 18. und 19. Juli 2025. Erneut erwarten dich auf der Birkenau zahlreiche packende Derbys!
Eröffnet wird das Pokalturnier 2025 am Mittwoch, 16. Juli 2025 mit dem Spiel zwischen dem FC Steinach gegen den gastgebenden FC Rebstein.
Gruppeneinteilung
Gruppe A |
Gruppe B |
FC Altstätten | FC Diepoldsau-Schmitter |
FC Au-Berneck 05 | FC Rebstein |
FC Buchs | FC Rorschach-Goldach |
FC Montlingen | FC Steinach |
FC Rüthi | FC Widnau |
Mittwoch, 16. Juli 2025
Nr. | Gr. | Zeit | Feld | Heim | : | Gast | Resultat |
1 | B | 18:00 | 1 | FC Rebstein | : | FC Steinach | |
2 | B | 18:00 | 2 | FC Diepoldsau-Schmitter | : | FC Rorschach-Goldach 17 | |
3 | B | 18:45 | 1 | FC Diepoldsau-Schmitter | : | FC Widnau | |
4 | B | 18:45 | 2 | FC Rebstein | : | FC Rorschach-Goldach 17 | |
5 | A | 19:30 | 1 | FC Rüthi | : | FC Au-Berneck 05 | |
6 | B | 19:30 | 2 | FC Steinach | : | FC Widnau | |
7 | A | 20:15 | 1 | FC Buchs | : | FC Montlingen | |
8 | A | 20:15 | 2 | FC Rüthi | : | FC Altstätten | |
9 | A | 21:00 | 1 | FC Altstätten | : | FC Montlingen | |
10 | A | 21:00 | 2 | FC Au-Berneck 05 | : | FC Buchs |
Freitag, 18. Juli 2025
Nr. | Gr. | Zeit | Feld | Heim | : | Gast | Resultat |
11 | A | 18:00 | 1 | FC Rüthi | : | FC Buchs | |
12 | A | 18:00 | 2 | FC Au-Berneck 05 | : | FC Montlingen | |
13 | A | 18:45 | 1 | FC Au-Berneck 05 | : | FC Altstätten | |
14 | A | 18:45 | 2 | FC Rüthi | : | FC Montlingen | |
15 | B | 19:30 | 1 | FC Rebstein | : | FC Diepoldsau-Schmitter | |
16 | A | 19:30 | 2 | FC Buchs | : | FC Altstätten | |
17 | B | 20:15 | 1 | FC Steinach | : | FC Rorschach-Goldach 17 | |
18 | B | 20:15 | 2 | FC Rebstein | : | FC Widnau | |
19 | B | 21:00 | 1 | FC Widnau | : | FC Rorschach-Goldach 17 | |
20 | B | 21:00 | 2 | FC Diepoldsau-Schmitter | : | FC Steinach |
Samstag, 19. Juli 2025
Nr. | Rangspiel | Zeit | Feld | Heim | : | Gast | Resultat |
21 | Rang 9-10 | 15.15 | 1 | 5. GA : 5. GB | |||
22 | X | 16.30 | 1 | 3. GA : 4. GB | |||
23 | X | 16.30 | 2 | 3. GB : 4. GA | |||
24 | Rang 5-6 | 17.20 | 1 | S22 : S23 | |||
25 | Rang 7-8 | 17.20 | 2 | N22 : N23 | |||
26 | HF | 18.10 | 1 | 1. GA : 2. GB | |||
27 | HF | 18.10 | 2 | 2. GA : 1. GB | |||
28 | Rang 3-4 | 19.00 | 1 | N26 : N27 | |||
29 | Rang 1-2 | 19.50 | 1 | S27 : S26 |