Resultate 2024

Schlussrangliste

Rang Mannschaft
1 FC Montlingen
2 FC Altstätten
3 FC Rorschach-Goldach 17
4 FC Widnau
5 FC Au-Berneck 05
6 FC Diepoldsau-Schmitter
7 FC Rebstein
8 FC Rüthi
9 FC Steinach
10 FC Buchs

Samstag, 20. Juli 2024

Nr. Rangspiel Zeit Feld Heim  :  Gast Resultat
21 Rang 9-10 15.00 1 FC Steinach 5. GA : 5. GB FC Buchs 3 : 0
22 X 16.30 1 FC Diepoldsau-Schmitter 3. GA : 4. GB FC Rüthi 1 : 0
23 X 16.30 2 FC Rebstein 3. GB : 4. GA FC Au-Berneck 05 1 : 2
24 Rang 5-6 17.20 1 FC Diepoldsau-Schmitter S22 : S23 FC Au-Berneck 05 3 : 4 n.P. (0:0)
25 Rang 7-8 17.20 2 FC Rüthi N22 : N23 FC Rebstein 0 : 3
26 HF 18.10 1 FC Widnau 1. GA : 2. GB FC Altstätten 0 : 1
27 HF 18.10 2 FC Montlingen 2. GA : 1. GB FC Rorschach-Goldach 17 1 : 0
28 Rang 3-4 19.00 1 FC Widnau N26 : N27 FC Rorschach-Goldach 17 0 : 3
29 Rang 1-2 20.00 1 FC Montlingen S27 : S26 FC Altstätten 3 : 1

Freitag, 19. Juli 2024

Nr. Gr. Zeit Feld Heim  :  Gast Resultat
11 A 18:00 1 FC Au-Berneck 05  :  FC Montlingen 2 : 2
12 A 18:00 2 FC Widnau  :  FC Diepoldsau-Schmitter 2 : 0
13 A 18:45 1 FC Steinach  :  FC Diepoldsau-Schmitter 0 : 1
14 A 18:45 2 FC Widnau  :  FC Montlingen 1 : 1
15 B 19:30 1 FC Rüthi  :  FC Rebstein 1 : 1
16 A 19:30 2 FC Steinach  :  FC Au-Berneck 05 1 : 1
17 B 20:15 1 FC Altstätten  :  FC Buchs 0 : 0
18 B 20:15 2 FC Rorschach-Goldach 17  :  FC Rebstein 1 : 0
19 B 21:00 1 FC Altstätten  :  FC Rorschach-Goldach 17 1 : 1
20 B 21:00 2 FC Buchs  :  FC Rüthi 0 : 2

Tabelle Spieltag 2

Gruppe A

Rang Mannschaft Spiele Punkte Tordifferenz
1 FC Widnau 4 8 3
2 FC Montlingen 4 6 2
3 FC Diepoldsau-Schmitter 4 4 -3
4 FC Au-Berneck 05 4 3 -1 (4)
5 FC Steinach 4 3 -1 (2)

Gruppe B

Rang Mannschaft Spiele Punkte Tordifferenz
1 FC Rorschach-Goldach 17 4 10 9
2 FC Altstätten 4 8 5
3 FC Rebstein 4 4 -1
4 FC Rüthi 4 4 -6
5 FC Buchs 4 1 -6

Mittwoch, 17. Juli 2024

Nr. Gr. Zeit Feld Heim  :  Gast Resultat
1 B 18:00 1 FC Buchs  :  FC Rebstein 0 : 2
2 B 18:00 2 FC Altstätten  :  FC Rüthi 2 : 0
3 B 18:45 1 FC Rorschach-Goldach 17  :  FC Rüthi 6 : 0
4 B 18:45 2 FC Altstätten  :  FC Rebstein 2 : 0
5 A 19:30 1 FC Diepoldsau-Schmitter  :  FC Montlingen 1 : 3
6 B 19:30 2 FC Rorschach-Goldach 17  :  FC Buchs 3 : 1
7 A 20:15 1 FC Widnau  :  FC Au-Berneck 05 1 : 0
8 A 20:15 2 FC Steinach  :  FC Montlingen 0 : 0
9 A 21:00 1 FC Widnau  :  FC Steinach 1 : 1
10 A 21:00 2 FC Au-Berneck 05  :  FC Diepoldsau-Schmitter 1 : 1

Tabelle Spieltag 1

Gruppe A

Rang Mannschaft Spiele Punkte Tordifferenz
1 FC Montlingen 2 4 2
2 FC Widnau 2 4 1
3 FC Steinach 2 2 0
4 FC Au-Berneck 05 2 1 -1
5 FC Diepoldsau-Schmitter 2 1 -2

Gruppe B

Rang Mannschaft Spiele Punkte Tordifferenz
1 FC Rorschach-Goldach 17 2 6 8
2 FC Altstätten 2 6 4
3 FC Rebstein 2 3 0
4 FC Buchs 2 0 -4
5 FC Rüthi 2 0 -8